首页 > 产品世界 > 特种机器人 > 防汛抢险应急机器人 > 飞行救生艇
产品编码1020106284
信息发布方北京利盈娱乐
型号LT-SFJYT36(带夜视)
产品商标
联系电话010-51652021 13370188210
促销价
浏览次数902
1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(利盈娱乐制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京利盈娱乐) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
一、产品概述
??救?艇是?款结合了??机特点和?上救援机器?优势的新?代救援装备。??救?艇具备4旋翼桨叶,可快速???落??员,节约宝贵时间。待落??员抓住??救?圈,可依靠??救?艇的强劲动?在??上将?员拖拽?安全地带。
二、适用范围
适用于抗洪救灾、景区救援、海上救援、?域巡逻
1、具有??航?和空中???空两栖功能,且?遥控器上同?组摇杆控制;
2、?持遥控??、波浪??起?、空中悬停、航线?动??、指点??、?键起?、?键返航、低电?动返航、失联返航等功能;
3、?中航?功能:可载??上航?,具有?中遥控航?、航?锁定、倒退原地调头航?及?键返航、低电返航、失联返航、指点航?、航线航?等?动航?功能;
4、实时图像功能:??救?艇内嵌有红外双光摄像机,遥控器端能实时显?救?艇端视频;
5、内嵌本机操控功能:??救?艇内嵌有本机控制按键,可在??救?艇上通过本机按键操控??救?艇?中航?;
6、位置保持功能:??救?艇在航?返航完成后在流动的?中能够?直保持在返航点。